BCSG偏梯形螺纹套管
名称:

BCSG偏梯形螺纹套管

描述:BCSG偏梯形套管螺纹石油量规,(工作规,校对规,锥度规)锥度为1:16,16″以上锥度为1:12,螺距为5.08(5牙/寸);牙型高为1.575;牙侧角为3°和13°,牙型角为13°。
相关产品:
泊头市中晟工量具有限责任公司
  • 手机:13731757251
  • 15031428343
  • 在线订购
    BCSG偏梯形螺纹套管的详细说明:

    BCSG偏梯形套管螺纹石油量规,(工作规,校对规,锥度规)锥度为1:16,16″以上锥度为1:12,螺距为5.08(5牙/寸);牙型高为1.575;牙侧角为3°和13°,牙型角为13°。

    石油套管螺纹量规是检验石油套管和接箍等连接螺纹的检验量具。根据石油套管的形式,量规分为套管圆螺纹(CSG,LCSG)和套管偏梯型螺纹(BCSG)。 

    BCSG偏梯形套管螺纹石油量规,(工作规,校对规,锥度规):

    石油套管偏梯形螺纹量规(BCSG、CSG) 石油套管圆螺纹量规(CSG、LCSG)
    规格in(mm) 扣数/in(螺距) 锥度(in/ft) 规格in(mm) 扣数/in(螺距) 锥度(in/ft)
    4 1/2(114.7) 5(5.08) 1:16(3/4) 4 1/2(114.3) 8(3.175) 1:16(3/4)
    5(127.4) 5(5.08) 1:16(3/4) 5(127.0) 8(3.175) 1:16(3/4)
    5 1/2(140.1) 5(5.08) 1:16(3/4) 5 1/2139.7) 8(3.175) 1:16(3/4)
    6 5/8(168.7) 5(5.08) 1:16(3/4) 6 5/8(168.3) 8(3.175) 1:16(3/4)
    7(178.2) 5(5.08) 1:16(3/4) 7(177.8) 8(3.175) 1:16(3/4)
    7 5/8(194.1) 5(5.08) 1:16(3/4) 7 5/8(193.7) 8(3.175) 1:16(3/4)
    8 5/8(219.5) 5(5.08) 1:16(3/4) 8 5/8(219.1) 8(3.175) 1:16(3/4)
    9 5/8(244.9) 5(5.08) 1:16(3/4) 9 5/8(244.5) 8(3.175) 1:16(3/4)
    10 3/4(273.5) 5(5.08) 1:16(3/4) 10 3/4(237.1) 8(3.175) 1:16(3/4)
    11 3/4(298.9) 5(5.08) 1:16(3/4) 11 3/4(298.5) 8(3.175) 1:16(3/4)
    13 3/8(340.1) 5(5.08) 1:16(3/4) 13 3/8(339.7) 8(3.175) 1:16(3/4)
    16(406.4) 5(5.08) 1:12(1) 16(406.4) 8(3.175) 1:16(3/4)
    18 5/8(473.1) 5(5.08) 1:12(1) 18 5/8(473.1) 8(3.175) 1:16(3/4)
    20(508.0) 5(5.08) 1:12(1) 20(508.0) 8(3.175) 1:16(3/4)

    手机:13731757251 15031428343 联系人:颜经理   邮箱:13731757251@139.com
    泊头市中晟工量具有限责任公司 www.hbzsglj.com 冀ICP备15008749号-1 地址:河北省沧州市泊头市郝村工业区